基本配置 |
|
---|---|
發動機 | 康明斯C260型直列六缸,增壓中冷柴油機,191kw; |
變速箱 | 手動九檔變速箱; |
分動器 | 帶有高低檔和前橋接入控制,電控氣動操作; |
前橋 | 7T級整體橋,鑄造/沖焊式橋殼,輪邊減速,帶差速鎖; |
中/后橋 | 10噸+10噸整體橋,鑄造/沖焊式橋殼,輪邊減速,帶差速鎖; |
駕駛室 | 1、駕駛室載人區域為6mm厚防彈鋼板和39mm防護玻璃,滿足EN1063-2000(B6)級、STANAG4569 1級防彈標準 2、駕駛室前端非載人區域選配4mm鋼板; 3、司機所以配有安全帶,座椅前后可調,靠背角度可調; 4、駕駛室區域制冷空調; 5、駕駛室配有FM收音機、音頻播放器和雨刮等電器; 6、組合儀表能夠顯示發動機水溫、發動機轉速、車速和氣壓等車輛參數; |
懸架 | 前懸架為鋼板彈簧,帶兩只雙向筒式減震器; 后懸架為鋼板彈簧平衡懸架,裝有六只推力桿和橫向穩定桿; |
輪胎 | 越野專用輪胎14.00R20六只,帶備胎一只; 中、后橋為單胎; 六只輪胎配有防彈內支撐體(選配); 配有中央充放氣功能(選配); |
車架 | 沖壓鉚接框架式結構,車架最大外寬860mm。 |
電器 | 24V電路系統。蓄電池:12V、165Ah兩只。 |
底盤其他 | 底盤配有液壓離合助力,液壓轉向助力,排氣制動、多回路氣剎系統; 底盤配有前后拖車鉤; 底盤配有隨車工具及滅火器等隨車工具 。 |
方艙及專 用工具 |
1、尾部廂式外部為平板結構,總長4.7米; 2、尾部雙開門,左側中部單開門,前端左右可各開卷簾門; 3、廂內配有工作站各種工具,含25kw小型機組、空壓機,砂輪機等工具; |
專用防護 | 油箱外側面和底部采用6mm防彈鋼板防護(選配); |
驅動形式 | 分時六驅,有輪間差速鎖和軸間差速鎖; |
車輛用途 | 適用于砂石、叢林、泥濘等多種復雜路況的車輛緊急維修服務; |
基本技術參數 |
|
---|---|
外形尺寸(長×寬×高)mm | 8250×2480×3180 |
方艙長度mm | 4700 |
軸距(mm) | 3800+1400 |
前懸/后懸(mm) | 1350/1700 |
輪距(前/中/后)(mm) | 2116/2118/2118 |
接近角/離去角(°) | 35/24(含備胎) |
允許載人數(個) | 3+20 |
整備質量(kg) | 11300 |
底盤最大允許總質量(kg) | 25000 |
最大允許軸荷(kg) | 前橋7000,中后橋10000+10000 |
額定功率(kW/r/min) | 191/2200 |
最大扭矩(N·m/r/min) | 1025/1200 |
排量(L) | 8.3 |
最高車速(km/h) | 93 |
最大爬坡度(% ) | 60 |
最小離地間隙(mm) | 385(橋殼下端) |
最小轉彎半徑(m) | ≤10 |
限定條件下百公里油耗(L) | <22 |
油箱容積(L) | 260 |
理論最大續駛里程(km) | ≥600 |